Tarifs dépannage & remorquage
Des tarifs clairs, annoncés au téléphone avant le départ de la dépanneuse. Pas de frais cachés, pas de surprise sur la facture.
Grille indicative
Combien coûte une intervention ?
Les tarifs ci-dessous sont des points de départ. Le tarif final dépend de la distance, de la nature de l'intervention, du véhicule et de l'horaire (jour/nuit/week-end).
| Prestation | Détail | À partir de |
|---|---|---|
| Dépannage sur place | Batterie, carburant, clés, fusibles… | 89 € |
| Remorquage local | Bourges et agglo (≤ 25 km) | 129 € |
| Remorquage 25–50 km | Reste du Cher | 189 € |
| Remorquage longue distance | Au-delà de 50 km, dégressif | 1,80 €/km |
| Transport voiture sur plateau | Particuliers / pros, partout en France | Devis |
| Enlèvement d'épave (VHU agréé) | Avec certificat de destruction | Gratuit |
| Rachat voiture HS | Selon véhicule, paiement immédiat | Estimation gratuite |
| Dépannage pneu | Roue de secours / gonflage | 89 € |
| Dépannage batterie | Démarrage + test alternateur | 89 € |
| Remplacement batterie | Pose + batterie neuve adaptée | 149 € |
* Tarifs hors prise en charge par votre assistance / assurance. Une majoration peut s'appliquer la nuit (22h–7h), les week-ends et jours fériés conformément à la grille tarifaire réglementée pour les dépannages sur autoroute.